مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PTFE HT-2195
TEFLON®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /HT-2195 |
---|---|---|---|
میزان جذب آب | 24hr | ASTMD570 | <0.030 % |
تراکم ظاهری | 内部方法 | 0.75 g/cm³ | |
سرعت جریان جرم ذوب | 297°C/5.0kg | ASTMD3159 | 20 g/10min |
اندازه ذرات متوسط | 270 µm |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /HT-2195 |
---|---|---|---|
MD:0到100°C | ASTMD696 | 9E-05 cm/cm/°C | |
دمای ذوب | ASTMD3418 | 253 °C | |
حداکثر دمای سرویس2 | 150 °C |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top