مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

HDPE NG7000
DOW™
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /NG7000 |
---|---|---|---|
قدرت پاره شدن لمندورف | 15um,TD | ASTM D-1922 | 47 g |
ضربه تیر | 15um | ASTM D-1709A | 49 g |
مقاومت کششی | 15um,屈服,MD | ASTM D-882 | 40 Mpa |
کشش شکستن | 15um,TD | ASTM D-882 | 670 % |
مقاومت کششی | 15um,MD,断裂 | ASTM D-882 | 77.9 Mpa |
15um,屈服,TD | ASTM D-882 | 30 Mpa | |
15um,TD,断裂 | ASTM D-882 | 42 Mpa | |
قدرت پاره شدن لمندورف | 15um,MD | ASTM D-1922 | 6 g |
کشش شکستن | 15um,MD | ASTM D-882 | 380 % |
عملکرد پردازش | شرایط آزمون | روش آزمون | /NG7000 |
---|---|---|---|
دمای ذوب | 211 °C |
سایر ویژگی ها | شرایط آزمون | روش آزمون | /NG7000 |
---|---|---|---|
ضخامت فیلم | 测试 | 15 um | |
قدرت سوراخ فیلم | 15um | 内部方法 | 4.96 J/cm³ |
عملکرد اساسی | شرایط آزمون | روش آزمون | /NG7000 |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D-792 | 0.949 g/m3 | |
سرعت جریان جرم ذوب | 190℃/21.6kg | ASTM D-1238 | 11 g/10min |
190℃/5.0kg | ASTM D-1238 | 0.4 g/10min |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top