مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PP PPH7060
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /PPH7060 |
---|---|---|---|
تراکم | ISO 1183 | 0.905 g/cm³ | |
سرعت جریان جرم ذوب | 230℃,2.16kg230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 12 g/10min |
تراکم ظاهری | ISO 1183 | 0.53 g/cm³ |
عملکرد فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | /PPH7060 |
---|---|---|---|
مقاومت کششی | MD,屈服,50 µm,吹塑薄膜MD : Yield, 2.0 mil, Cast Film | ISO 527-3 | 23 Mpa |
TD,屈服,50 µm,吹塑薄膜TD : Yield, 2.0 mil, Cast Film | ISO 527-3 | 23 Mpa | |
فشار کششی | MD,断裂,50 µm,铸造薄膜MD : Break, 2.0 mil, Cast Film | ISO 527-3 | 500 % |
مقاومت کششی | MD,断裂,50 µm,吹塑薄膜 MD : Break, 2.0 mil, Cast Film | ISO 527-3 | 44 Mpa |
屈服屈服 | ISO 527-2 | 32 Mpa | |
قدرت پاره شدن لمندورف | MD:50 µm,铸造薄膜MD : 2.0 mil, Cast Film | ISO 6383-2 | 10 N |
فشار کششی | TD,断裂,50 µm,铸造薄膜TD : Break, 2.0 mil, Cast Film | ISO 527-3 | 600 % |
ضربه تیر | 50 µm,铸造薄膜50 µm,铸造薄膜 | ISO 7765-1 | 270 g |
قدرت پاره شدن لمندورف | TD:50 µm,铸造薄膜TD : 2.0 mil, Cast Film | ISO 6383-2 | 28 N |
ضخامت فیلم | 测试经测试 | 50 µm | |
مقاومت کششی | TD,断裂,50 µm,吹塑薄膜 TD : Break, 2.0 mil, Cast Film | ISO 527-3 | 34 Mpa |
فشار کششی | 屈服屈服 | ISO 527-2 | 10 % |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /PPH7060 |
---|---|---|---|
ماژول کشش | ISO 527-2 | 1550 Mpa | |
ماژول خم شدن | ISO 178 | 1450 Mpa | |
سختی راکس | R 级R 级 | ISO 2039-2 | 95 |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | /PPH7060 |
---|---|---|---|
قدرت ضربه شکاف پرتو | 23℃23℃ | ISO 180 | 3.5 kJ/m² |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /PPH7060 |
---|---|---|---|
دمای تحریف حرارتی | 0.45 MPa,未退火0.45 MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 100 °C |
1.8 MPa,未退火1.8 MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 55 °C | |
دمای نرم سازی ویکا | A50-- | ISO 306/A50 | 152 °C |
B50-- | ISO 306 | 87 °C | |
دمای ذوب | DSCDSC | ISO 3146 | 165 °C |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | /PPH7060 |
---|---|---|---|
غبار | 50 µm,铸造薄膜50.0 µm,铸造薄膜 | ISO 14782 | 4 % |
درخشش | 45°,50.0 µm,铸造薄膜45°,50.0 µm,铸造薄膜 | ASTM D2457 | 85 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top