مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PEI Stratasys ULTEM™ 9085 Stratasys
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Stratasys/Stratasys ULTEM™ 9085 |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D792 | 1.34 g/cm³ | |
ضخامت | 层能力 | 254.0to330.2 µm |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Stratasys/Stratasys ULTEM™ 9085 |
---|---|---|---|
مقاومت کششی | 3.18mm | ASTM D638 | 71.7 MPa |
ماژول کشش | 3.18mm | ASTM D638 | 2220 MPa |
قدرت خم شدن | ASTM D790 | 115 MPa | |
ماژول خم شدن | ASTM D790 | 2500 MPa | |
قدرت فشرده سازی | ASTM D695 | 105 MPa | |
درخشش | 断裂,3.18mm | ASTM D638 | 6.0 % |
ماژول فشرده سازی | ASTM D732 | 1930 MPa | |
قدرت برش | 6.35mm | ASTM D732 | 57.2 MPa |
اطلاعات اضافی | شرایط آزمون | روش آزمون | Stratasys/Stratasys ULTEM™ 9085 |
---|---|---|---|
ضد قارچ | 方法 | MILSTD-810G | Passed |
گاز خروجی | WaterVaporRecovered(WVR) | ASTME595 | -0.37 % |
CollectedVolatileCondensableMaterial(CVCM) | ASTME595 | -0.10 % | |
TotalMassLost(TML) | ASTME595 | 0.41 % |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | Stratasys/Stratasys ULTEM™ 9085 |
---|---|---|---|
قدرت ضربه بدون شکاف | 23°C | ASTM D256 | 610 J/m |
قدرت ضربه شکاف پرتو | 23°C | ASTM D256A | 110 J/m |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | Stratasys/Stratasys ULTEM™ 9085 |
---|---|---|---|
دمای تحریف حرارتی | 1.8MPa,未退火,3.18mm,HDT | ASTM D648 | 153 °C |
ضریب گسترش حرارتی خطی | MD | ASTME228 | 6.6E-05 cm/cm/°C |
تبدیل دمای شیشه | DSC | 367 °C |
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | Stratasys/Stratasys ULTEM™ 9085 |
---|---|---|---|
درجه عقب آتش UL | UL 94 | V-0 | |
NBSSmokeDensity | flaming | ASTMF814/E662 | Passed |
کل گرمای OSU | 5mintest | FAR25.853 | 36.0 kW/m² |
درجه عقب آتش UL | FAA | FAR25.853 | <5.00 |
کل گرمای OSU | 2mintest | FAR25.853 | 16.0 kW·min/m² |
گرمایش | 1.52mm | FAR25.853 | Passed |
NBSSmokeDensity | non-flaming | ASTMF814/E662 | Passed |
درجه سوختن UL | 1.02到6.35mm,垂直 | FAR25.853 | 2.0 sec |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Stratasys/Stratasys ULTEM™ 9085 |
---|---|---|---|
مقاومت دیالکتریکی | ASTM D149 | 4.3to11 kV/mm | |
مقاومت حجم | ASTM D257 | 6.0E+13到1.0E+14 ohms | |
ثابت دیالکتریکی | ASTM D150 | 3.00to3.20 | |
عامل پراکندگی | ASTM D150 | 2.6E-3到2.7E-3 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top