مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

ABS TH-11
DENKA
--
--
UL
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /TH-11 |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D-792 | 1.10 | |
غبار | 2mm | ASTM D-1003 | 2.0 % |
انتقال نور کامل | 2mm | ASTM D-1003 | 91 % |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /TH-11 |
---|---|---|---|
مقاومت ضربه شکاف IZOD | 1/4" | ASTM D-256 | 45 J/m |
مقاومت کششی | ASTM D-638 | 47 Mpa | |
قدرت خم شدن | ASTM D-790 | 85 Mpa | |
سختی راکس | M scale | ASTM D-785 | 56 |
ماژول خم شدن | ASTM D-790 | 2550 Mpa |
عملکرد پردازش | شرایط آزمون | روش آزمون | /TH-11 |
---|---|---|---|
نرخ انقباض | 2mm | 0.3-0.5 % |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /TH-11 |
---|---|---|---|
6.4mm,1.82MPa | ASTM D-648 | 75 °C | |
UL 94 | 1.5mmHB | ||
نقطه نرم سازی وکارت | 50N | ASTM D-1525 | 85 °C |
عملکرد اساسی | شرایط آزمون | روش آزمون | /TH-11 |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 6.8 g/10min |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top