مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

LDPE TOTAL Polyethylene LDPE 1022 FN 24 TOTAL
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | TOTAL/TOTAL Polyethylene LDPE 1022 FN 24 |
---|---|---|---|
قدرت پاره شدن لمندورف | MD:40µm,吹塑薄膜 | ISO 6383-2 | 75 N |
مقاومت کششی | TD:屈服,40µm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 11.5 MPa |
درخشش | TD:断裂,40µm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 630 % |
مقاومت کششی | MD:断裂,40µm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 22.0 MPa |
ضربه تیر | 40µm,吹塑薄膜 | ISO 7765-1 | 95 g |
مقاومت کششی | MD:屈服,40µm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 12.0 MPa |
TD:断裂,40µm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 20.0 MPa | |
درخشش | MD:断裂,40µm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 360 % |
قدرت پاره شدن لمندورف | TD:40µm,吹塑薄膜 | ISO 6383-2 | 62 N |
ضخامت فیلم | 40 µm |
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | TOTAL/TOTAL Polyethylene LDPE 1022 FN 24 |
---|---|---|---|
تراکم | ISO 1183 | 0.923 g/cm³ | |
سرعت جریان جرم ذوب | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 2.3 g/10min |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | TOTAL/TOTAL Polyethylene LDPE 1022 FN 24 |
---|---|---|---|
دمای نرم سازی ویکا | ISO 306 | 96.0 °C | |
دمای ذوب | ISO 11357-3 | 109 °C |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | TOTAL/TOTAL Polyethylene LDPE 1022 FN 24 |
---|---|---|---|
غبار | 40.0µm,吹塑薄膜 | ISO 14782 | 7.0 % |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top