مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

HDPE ME2500
LUTENE-H®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /ME2500 |
---|---|---|---|
تراکم | 23℃ | ASTM D-792 | 0.952 g/cm³ |
سرعت جریان جرم ذوب | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2 g/10min |
توزیع وزن مولکولی | GPC | LG Method | 中等 |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /ME2500 |
---|---|---|---|
مقاومت کششی | 屈服 | ASTM D-882 | 280 kg/cm2 |
قدرت ضربه شکاف پرتو | ASTM D-256 | 10 kg·cm/cm | |
ماژول خم شدن | ASTM D-790 | 8000 kg/cm2 | |
درخشش | 断裂 | ASTM D-638 | >1000 % |
سختی شائو | Shore D | ASTM D-2240 | 64 |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /ME2500 |
---|---|---|---|
دمای نرم سازی ویکا | ASTM D1525 | 123 ˚C | |
دمای ذوب | 10℃/min | DSC | 131 ˚C |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top