مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

EPDM S505A
SUPRENE®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
سایر ویژگی ها | شرایط آزمون | روش آزمون | /S505A |
---|---|---|---|
ترکیبات اتیلین | ASTM D-3900 | 一般值|50 wt% | |
محتوای ENB | ASTM D-6047 | 一般值|10.0 wt% | |
چسبندگی منی | ASTM D-1646 | 一般值|59 | |
شکل های فیزیکی | 一般值|25 kg/包 | ||
هواپیما | ASTM D-1416 | 一般值|0.3 wt% | |
محتوای خاکستر | ASTM D-1416 | 一般值|- wt% |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top