مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PA6 TS250G6F3A White 浙江新力
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
قابلیت جلوگیری از آتش | شرایط آزمون | روش آزمون | 浙江新力/TS250G6F3A White |
---|---|---|---|
مقاومت در برابر آتش UL94 | 厚度2.0mm | UL94 | V-2 ℃ |
厚度3.0mm | UL94 | ℃ | |
厚度0.8mm | UL94 | ℃ | |
厚度1.5mm | UL94 | ℃ |
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | 浙江新力/TS250G6F3A White |
---|---|---|---|
میزان جذب آب | IS062 | 1.2 % | |
تراکم | 1.45 g/cm³ |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | 浙江新力/TS250G6F3A White |
---|---|---|---|
کشش شکستن | IS0527 | 2 % | |
ماژول خم شدن | IS0178 | 5500 Mpa | |
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | 4.5 kJ/m² | ||
قدرت ضربه بدون شکاف | 40 kJ/m² | ||
قدرت خم شدن | IS0178 | 130 Mpa | |
مقاومت کشش شکستن | IS0527 | 80 Mpa |
سایر | شرایط آزمون | روش آزمون | 浙江新力/TS250G6F3A White |
---|---|---|---|
شاخص مقاومت در برابر نشت برق | 3mm | IEC60112 | 500 V |
مقاومت سطحی | IEC60093 | 1.0E+14 Ω | |
نرخ انقباض شکل خطی | IS02577 | 0.7 % |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | 浙江新力/TS250G6F3A White |
---|---|---|---|
دمای سوختن سیم | 厚度0.8mm | IEC60695-2-13 | ℃ |
شاخص سوختن سیم | 厚度0.8mm | IEC60695-2-12 | ℃ |
厚度3.0mm | IEC60695-2-12 | ℃ | |
دمای تحریف حرارتی | 1.8MPa | IS076 | 180 ℃ |
دمای سوختن سیم | 厚度3.0mm | IEC60695-2-13 | ℃ |
厚度1.5mm | IEC60695-2-13 | ℃ | |
شاخص سوختن سیم | 厚度1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 ℃ |
دمای سوختن سیم | 厚度2.0mm | IEC60695-2-13 | ℃ |
شاخص سوختن سیم | 厚度2.0mm | IEC60695-2-12 | ℃ |
دمای تحریف حرارتی | 0.45MPa | IS076 | ℃ |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top