مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

LLDPE UF 1820S1 Chandra Asri Petrochemical
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Chandra Asri Petrochemical/ UF 1820S1 |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D1505 | 0.922 g/cm³ | |
سرعت جریان جرم ذوب | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | Chandra Asri Petrochemical/ UF 1820S1 |
---|---|---|---|
مقاومت کششی | MD:断裂,30µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 40.0 MPa |
قدرت پاره شدن لمندورف | TD:30.0µm | ASTM D1922 | 147.1 kN/m |
درخشش | MD:断裂,30µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 750 % |
ضربه تیر | 30µm,吹塑薄膜 | ASTM D1709 | 70 g |
مقاومت کششی | TD:断裂,30µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 20.0 MPa |
درخشش | TD:断裂,30µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 800 % |
قدرت پاره شدن لمندورف | MD:30.0µm | ASTM D1922 | 29.4 kN/m |
ضخامت فیلم | 30 µm |
اطلاعات اضافی | شرایط آزمون | روش آزمون | Chandra Asri Petrochemical/ UF 1820S1 |
---|---|---|---|
چسبندگی | 30.0µm,吹膜 | ASTM D3354 | 30.0 g/100cm² |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Chandra Asri Petrochemical/ UF 1820S1 |
---|---|---|---|
ضریب اصطکاک | 吹塑薄膜 | ASTM D1894 | 0.050 |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | Chandra Asri Petrochemical/ UF 1820S1 |
---|---|---|---|
شفافیت | 30.0µm,吹塑薄膜 | ASTM D1746 | 25.0 |
درخشش | 45°,30.0µm,吹塑薄膜 | ASTM D2457 | 46 |
غبار | 30.0µm,吹塑薄膜 | ASTM D1003 | 20 % |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | Chandra Asri Petrochemical/ UF 1820S1 |
---|---|---|---|
دمای نرم سازی ویکا | ASTM D1525 | 101 °C | |
دمای شکنندگی | ASTM D746 | <-70.0 °C |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top