مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

Polyolefin, Unspecified RheTech Thermoplastic Polyolefin FT4650-581UV RHETECH USA
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | RHETECH USA/RheTech Thermoplastic Polyolefin FT4650-581UV |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 17 g/10min |
تراکم | ASTM D792 | 0.958 g/cm³ |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | RHETECH USA/RheTech Thermoplastic Polyolefin FT4650-581UV |
---|---|---|---|
مقاومت کششی | ASTM D638 | 19.3 MPa | |
ماژول خم شدن | ASTM D790 | 1210 MPa |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | RHETECH USA/RheTech Thermoplastic Polyolefin FT4650-581UV |
---|---|---|---|
سختی شائو | 邵氏D | ASTM D2240 | 60 |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | RHETECH USA/RheTech Thermoplastic Polyolefin FT4650-581UV |
---|---|---|---|
قدرت ضربه شکاف پرتو | ASTM D256 | 190 J/m | |
ضربه تیر | ASTM D5420 | 22.6 J |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | RHETECH USA/RheTech Thermoplastic Polyolefin FT4650-581UV |
---|---|---|---|
دمای تحریف حرارتی | 1.8MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 51.7 °C |
0.45MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 86.7 °C |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top