مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PBT VX5011-7001
VALOX™
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /VX5011-7001 |
---|---|---|---|
سرعت جریان حجم ذوب | 265°C/5.0kg | ISO 1133 | 75.0 cm3/10min |
نرخ انقباض | MD1 | 内部方法 | 0.30-0.80 % |
سرعت جریان حجم ذوب | 250°C/5.0kg | ISO 1133 | 50.0 cm3/10min |
میزان جذب آب | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.10 % |
سرعت جریان حجم ذوب | 250°C/2.16kg | ISO 1133 | 18.0 cm3/10min |
سرعت جریان جرم ذوب | 200°C/3.8kg | ASTM D1238 | 18 g/10min |
میزان جذب آب | 饱和,23°C | ISO 62 | 0.15 % |
نرخ انقباض | TD2 | 内部方法 | 0.50-0.90 % |
سرعت جریان جرم ذوب | 265°C/5.0kg | ASTM D1238 | 85 g/10min |
تراکم | ASTMD792 | 1.31 g/cm³ | |
سرعت جریان جرم ذوب | 266°C/5.0kg | ASTM D1238 | 85 g/10min |
نرخ انقباض | MD:3.20mm | 内部方法 | 0.40-0.60 % |
تجزیه و تحلیل قالب | شرایط آزمون | روش آزمون | /VX5011-7001 |
---|---|---|---|
چسبندگی ذوب | 260°C,1500sec^-1 | ISO 11443 | 145 Pa·s |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /VX5011-7001 |
---|---|---|---|
تسلیم | ISO 527-2/5 | 3.0 % | |
شکستن | ASTM D638 | 3.0 % | |
شکستن فشار خم شدن | ISO 178 | 5.0 % | |
تسلیم | ASTM D638 | 90.0 Mpa | |
--3 | ASTM D638 | 4600 Mpa | |
فاصله 50.0mm | ASTM D790 | 3600 Mpa | |
شکستن | ISO 527-2/5 | 95.0 Mpa | |
ASTM D638 | 90.0 Mpa | ||
تسلیم، فاصله 50.0mm | ASTM D790 | 126 Mpa | |
تسلیم | ASTM D638 | 3.0 % | |
ISO 527-2/5 | 95.0 Mpa | ||
--11 | ISO 178 | 130 Mpa | |
مقاومت تایبر | 1000Cycles,1000g,CS-17转轮 | 内部方法 | 54.0 mg |
شکستن | ISO 527-2/5 | 3.0 % | |
--10 | ISO 178 | 140 Mpa | |
--9 | ISO 178 | 4000 Mpa |
اطلاعات اضافی | شرایط آزمون | روش آزمون | /VX5011-7001 |
---|---|---|---|
پر کردن | ASTM D229 | 10 % |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | /VX5011-7001 |
---|---|---|---|
سختی فشار توپ | H358/30 | ISO 2039-1 | 165 Mpa |
سختی راکس | R计秤 | ISO 2039-2 | 122 |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | /VX5011-7001 |
---|---|---|---|
-30 درجه سانتیگراد | ISO 179/1eA | 4.0 kJ/m² | |
ضربه تیر | 23°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 37.0 J |
-30 درجه سانتیگراد | ISO 180/1A | 5.0 kJ/m² | |
23 درجه سانتیگراد | ISO 179/1eA | 4.0 kJ/m² | |
ISO 180/1U | 40 kJ/m² | ||
0 درجه سانتیگراد | ASTM D256 | 47 J/m | |
-30 درجه سانتیگراد | ASTM D4812 | 470 J/m | |
ASTM D256 | 47 J/m | ||
23 درجه سانتیگراد | ASTM D256 | 47 J/m | |
ISO 179/1eU | 40 kJ/m² | ||
-30 درجه سانتیگراد | ISO 180/1U | 30 kJ/m² | |
ISO 179/1eU | 30 kJ/m² | ||
ISO 179/2C | 6.0 kJ/m² | ||
0 درجه سانتیگراد | ISO 180/1A | 5.0 kJ/m² | |
23 درجه سانتیگراد | ISO 180/1A | 6.0 kJ/m² | |
-30 درجه سانتیگراد | ISO 179/2U | 40 kJ/m² | |
23 درجه سانتیگراد | ASTM D4812 | 480 J/m | |
ISO 179/2C | 6.0 kJ/m² |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /VX5011-7001 |
---|---|---|---|
Horizontal: -40 to 40 ° C | 横向, -40到40℃ | ASTME831 | 9E-05 cm/cm/°C |
Horizontal: 23 to 80 ° C | 横向, 23到80℃ | ISO 11359-2 | 9E-05 cm/cm/°C |
Flow: 23 to 80 ° C | 23到80℃ | ISO 11359-2 | 4E-05 cm/cm/°C |
جریان: -40 تا 40 درجه سانتیگراد | ISO 11359-2 | 3.7E-05 cm/cm/°C | |
0.45MPa, بدون آتش، فاصله 64.0mm | ISO 75-2/Bf | 135 °C | |
Flow: 23 to 150 ° C | 23到150℃ | ISO 11359-2 | 3.9E-05 cm/cm/°C |
1.8MPa, بدون آتش، فاصله 64.0mm | ISO 75-2/Af | 115 °C | |
جریان: -40 تا 40 درجه سانتیگراد | ASTME831 | 4E-05 cm/cm/°C | |
Horizontal: -40 to 40 ° C | 横向, -40到40℃ | ISO 11359-2 | 7E-05 cm/cm/°C |
1.8MPa, بدون آتش، 3.20 میلی متر | ASTM D648 | 115 °C | |
0.45MPa, بدون آتش، 3.20 میلی متر | ASTM D648 | 175 °C | |
Horizontal: 23 to 150 ° C | 横向, 23到150℃ | ISO 11359-2 | 1.5E-04 cm/cm/°C |
سختی فشار توپ | 125°C | IEC 60695-10-2 | Pass |
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | /VX5011-7001 |
---|---|---|---|
محدودیت شاخص اکسیژن | ISO 4589-2 | 21 % | |
شاخص سوختگی سیم | 3.00mm | IEC 60695-2-12 | 850 °C |
درجه عقب آتش UL | 1.60mm | UL 94 | HB |
شاخص سوختگی سیم | 1.00mm | IEC 60695-2-12 | 750 °C |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /VX5011-7001 |
---|---|---|---|
اشتعال سیم حرارتی (HWI) | HWI | UL 746 | PLC 0 |
1.60mm, در روغن | IEC 60243-1 | 25 KV/mm | |
0.800 میلی متر، نویل | ASTM D149 | 29 KV/mm | |
شاخص مقاومت در برابر نشت (CTI) | -- | IEC 60112 | PLC 3 |
100Hz | 100Hz | IEC 60250 | 0.016 |
3.20 میلی متر، نویل | ASTM D149 | 18 KV/mm | |
60Hz | 60Hz | IEC 60250 | 9E-03 |
مقاومت حجم | ASTMD257 | >1.0E+15 ohms·cm | |
مقاومت سطحی | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms | |
0.800mm, در روغن | IEC 60243-1 | 29 KV/mm | |
16 میلی متر، inoyl | ASTM D149 | 25 KV/mm | |
3.20mm, در روغن | IEC 60243-1 | 18 KV/mm | |
50Hz | 50Hz | IEC 60250 | 9E-03 |
1MHz | 1MHz | ASTMD150 | 0.014 |
شاخص مقاومت در برابر نشت (CTI) | 解决方案B | IEC 60112 | PLC 4 |
شاخص سوختن قوس بالا (HAI) | HAI | UL 746 | PLC 0 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top