مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PS SOLARENE H645 Korea Dongbu
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Korea Dongbu/SOLARENE H645 |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 7.0 g/10min |
تراکم | ASTM D792 | 1.04 g/cm³ | |
نرخ انقباض | MD | ASTM D955 | 0.40to0.70 % |
میزان جذب آب | 24hr | ASTM D570 | 0.050 % |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Korea Dongbu/SOLARENE H645 |
---|---|---|---|
قدرت خم شدن | ASTM D790 | 42.2 MPa | |
مقاومت کششی | ASTM D638 | 24.5 MPa | |
ماژول خم شدن | ASTM D790 | 2160 MPa | |
درخشش | 断裂 | ASTM D638 | 57 % |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | Korea Dongbu/SOLARENE H645 |
---|---|---|---|
سختی راکس | L计秤 | ASTM D785 | 68 |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | Korea Dongbu/SOLARENE H645 |
---|---|---|---|
قدرت ضربه شکاف پرتو | ASTM D256 | 110 J/m |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | Korea Dongbu/SOLARENE H645 |
---|---|---|---|
RTI الک | 1.6mm | UL 746 | 50.0 °C |
آر تی آی | 3.2mm | UL 746 | 50.0 °C |
RTI الک | 3.2mm | UL 746 | 50.0 °C |
دمای نرم سازی ویکا | -- | ASTM D15252 | 89.0 °C |
RTI امپ | 3.2mm | UL 746 | 50.0 °C |
دمای نرم سازی ویکا | -- | ASTM D15251 | 94.0 °C |
دمای تحریف حرارتی | 1.8MPa,未退火,6.40mm,HDT | ASTM D648 | 74.0 °C |
RTI امپ | 1.6mm | UL 746 | 50.0 °C |
آر تی آی | 1.6mm | UL 746 | 50.0 °C |
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | Korea Dongbu/SOLARENE H645 |
---|---|---|---|
درجه عقب آتش UL | 3.2mm | UL 94 | HB |
1.6mm | UL 94 | HB |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Korea Dongbu/SOLARENE H645 |
---|---|---|---|
مقاومت در برابر قوس الکتریکی | 3.17mm | ASTM D495 | PLC7 |
شاخص مقاومت در برابر نشت (CTI) | 1.59mm | UL 746 | PLC 1 |
سرعت آغاز قوس ولتاژ بالا (HVTR) | 3.17mm | UL 746 | PLC 0 |
شاخص سوختن قوس بالا (HAI) | 1.6mm | UL 746 | PLC 3 |
اشتعال سیم حرارتی (HWI) | 3.2mm | UL 746 | PLC 3 |
ثابت دیالکتریکی | 1MHz | ASTM D150 | 2.50 |
شاخص سوختن قوس بالا (HAI) | 3.2mm | UL 746 | PLC 2 |
مقاومت حجم | ASTM D257 | 1E+17 ohms·cm | |
مقاومت در برابر قوس الکتریکی | 1.59mm | ASTM D495 | PLC7 |
شاخص مقاومت در برابر نشت (CTI) | 3.17mm | UL 746 | PLC 1 |
اشتعال سیم حرارتی (HWI) | 1.6mm | UL 746 | PLC 3 |
سرعت آغاز قوس ولتاژ بالا (HVTR) | 1.59mm | UL 746 | PLC 0 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top