مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

POM M270-44 WK2001
DURACON®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /M270-44 WK2001 |
---|---|---|---|
تراکم | ISO1183 | 1.41 g/cm³ | |
سرعت جریان جرم ذوب | ASTMD1238 | 27 g/10min | |
سرعت جریان حجم ذوب | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 23.0 cm3/10min |
نرخ انقباض | MD:2.00mm | ISO294-4 | 1.9 % |
میزان جذب آب | 23°C,24hr | ISO62 | 0.50 % |
سرعت جریان جرم ذوب | ISO1133 | 27 g/10min | |
نرخ انقباض | TD:2.00mm | ISO294-4 | 1.9 % |
اطلاعات اضافی | شرایط آزمون | روش آزمون | /M270-44 WK2001 |
---|---|---|---|
رنگ شماره | CF2001/CD3068 |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /M270-44 WK2001 |
---|---|---|---|
فشار خم شدن | ISO178 | 88.0 Mpa | |
与钢-动态3 | JISK7218 | 0.40 | |
ماژول کشش | ISO527-2 | 2800 Mpa | |
Dynamic2 | JISK7218 | 0.37 | |
عامل فرسایش | 0.98MPa,0.30m/sec4 | JISK7218 | <1.0 10^-8mm³/N·m |
0.98MPa,0.30m/sec5 | JISK7218 | 30 10^-8mm³/N·m | |
فشار کششی | ISO527-2 | 63.0 Mpa | |
ماژول خم شدن | ISO178 | 2550 Mpa | |
استرس شکستن کشش | ISO527-2 | 30 % |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | /M270-44 WK2001 |
---|---|---|---|
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | 23°C | ISO179/1eA | 5.3 kJ/m² |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | /M270-44 WK2001 |
---|---|---|---|
سختی راکس | M级 | ISO2039-2 | 80 |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /M270-44 WK2001 |
---|---|---|---|
TD:23to55°C | 内部方法 | 1.1E-04 cm/cm/°C | |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 100 °C | |
MD:23到55°C | 内部方法 | 1.1E-04 cm/cm/°C |
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | /M270-44 WK2001 |
---|---|---|---|
درجه عقب آتش UL | UL94 | HB |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /M270-44 WK2001 |
---|---|---|---|
مقاومت دیالکتریکی | 3.00mm | IEC60243-1 | 19 KV/mm |
مقاومت حجم | IEC60093 | 1E+14 ohms·cm | |
مقاومت سطحی | IEC60093 | 1E+16 ohms |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top