مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

TPU B64D50
Elastollan®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /B64D50 |
---|---|---|---|
مقاومت کششی | Break | ISO 527-2 | 55 Mpa |
سختی شائو | Shore D | ISO 868 | 61 |
ماژول کشش | ISO 527-2 | 320 Mpa | |
قدرت پاره شدن | ISO 34-1 | 180 kN/m | |
انحراف دائمی فشرده سازی | 23℃ | ISO 815 | 35 % |
فشار کششی | Break | ISO 527-2 | 450 % |
عملکرد اساسی | شرایط آزمون | روش آزمون | /B64D50 |
---|---|---|---|
تراکم | ISO 1183 | 1.24 g/cm³ |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top