مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PVC, Rigid Prime 4104 Prime PVC?
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Prime PVC?/Prime 4104 |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D792 | 1.39 g/cm³ |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Prime PVC?/Prime 4104 |
---|---|---|---|
ماژول خم شدن | ASTM D790 | 2850 MPa | |
ماژول کشش | ASTM D638 | 2690 MPa | |
مقاومت کششی | 屈服 | ASTM D638 | 45.5 MPa |
قدرت خم شدن | 屈服 | ASTM D790 | 79.3 MPa |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | Prime PVC?/Prime 4104 |
---|---|---|---|
سختی شائو | 邵氏D | ASTM D2240 | 79 |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | Prime PVC?/Prime 4104 |
---|---|---|---|
قدرت ضربه شکاف پرتو | ASTM D256 | 1100 J/m |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | Prime PVC?/Prime 4104 |
---|---|---|---|
دمای تحریف حرارتی | 1.8MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 72.2 °C |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top