مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

Biodeg Polymers V3 TECNARO GmbH
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | TECNARO GmbH/V3 |
---|---|---|---|
فشار کششی | 屈服 | ISO 527-2 | 2.4 % |
断裂 | ISO 527-2 | >10 % | |
ماژول کشش | ISO 527-2 | 2330 MPa | |
مقاومت کششی | 屈服 | ISO 527-2 | 42.0 MPa |
断裂 | ISO 527-2 | 24.5 MPa |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | TECNARO GmbH/V3 |
---|---|---|---|
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | ISO 179 | 93 kJ/m² |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top