مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

FEP NC1500
NEOFLON®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /NC1500 |
---|---|---|---|
تراکم ظاهری | JIS K6891 | 0.45 to 0.65 g/cm³ | |
اندازه ذرات | 内部方法 | 20.0 to 90.0 µm | |
سرعت جریان جرم ذوب | 372℃,2.16kg372℃/2.16 kg | ASTM D2116 | 0.80 to 1.5 g/10min |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /NC1500 |
---|---|---|---|
دمای ذوب | ASTM D2116 | 265 to 275 °C |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top