مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

Film, C1S Paper/LDPE/Al Foil/Surlyn TEKNIFLEX® Pouch CS6023 Tekni-Films, a div of Tekni-Plex
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® Pouch CS6023 |
---|---|---|---|
استفاده | ASTM D646 | 9.84 m²/kg | |
تأکید مهر و موم | 1.8 N/mm | ||
میزان نفوذ بخار آب | 38°C,90%RH | ASTMF1249 | <3.2E-3 g/m²/24hr |
میزان انتقال اکسیژن | 23°C,100%RH | ASTM D3985 | <3.2E-3 cm³/m²/24hr |
ضخامت فیلم | 91.4 µm |
اطلاعات اضافی | شرایط آزمون | روش آزمون | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® Pouch CS6023 |
---|---|---|---|
پهنای رول | >2.50 cm | ||
وزن پایه | ASTM D646 | 102 g/m² |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top