مقایسه مواد
افزودن مدل برای مقایسه
انتخاب محصولات برای مقایسه (1/4)
برجسته کردن تفاوت ها
مخفی کردن موارد مشابه
نام محصول / تولیدکننده / مدل
درجه
قیمت مرجع
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | LOTTE KOREA/EN-1052IF FWA036 |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ASTM D638 | 94 % |
| bending strength | ISO 178 | 80.0 Mpa | |
| Tensile modulus | ISO 527-2/50 | 2100 Mpa | |
| ASTM D638 | 1900 Mpa | ||
| bending strength | ASTM D790 | 75.0 Mpa | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2/50 | 67.0 Mpa |
| Yield | ISO 527-2/50 | 55.0 Mpa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/50 | 110 % |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 61.0 Mpa |
| Yield | ASTM D638 | 52.0 Mpa | |
| Bending modulus | ASTM D790 | 2100 Mpa | |
| ISO 178 | 2100 Mpa | ||
| impact performance | شرایط آزمون | روش آزمون | LOTTE KOREA/EN-1052IF FWA036 |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 710 J/m |
| 23°C,6.35mm | ASTM D256 | 540 J/m | |
| 23°C | ISO 180/1A | 65 kJ/m² | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 70 kJ/m² |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | LOTTE KOREA/EN-1052IF FWA036 |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 142 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 129 °C |
| 0.45MPa,Unannealed,4.00mm | ISO 75-2/B | 135 °C | |
| RTI Str | 1.5mm | UL 746 | 130 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Annealed,4.00mm | ISO 75-2/A | 123 °C |
| RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 130 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B120 | 145 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,4.00mm | ISO 75-2/A | 121 °C |
| RTI Elec | 1.5mm | UL 746 | 130 °C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Annealed,4.00mm | ISO 75-2/B | 135 °C |
| flammability | شرایط آزمون | روش آزمون | LOTTE KOREA/EN-1052IF FWA036 |
| UL flame retardant rating | 0.75mm | UL 94 | V-2 |
| 3.0mm | UL 94 | V-0 | |
| 1.5mm | UL 94 | V-0 | |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | LOTTE KOREA/EN-1052IF FWA036 |
| density | ISO 1183 | 1.18 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 250°C/10.0kg | ISO 1133 | 19 g/10min |
| Shrinkage rate | TD:3.20mm | ISO 2577 | 0.56-0.69 % |
| melt mass-flow rate | 250°C/10.0kg | ASTM D1238 | 19 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | ASTM D955 | 0.54-0.66 % |
| density | ASTM D792 | 1.18 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | ISO 2577 | 0.54-0.66 % |
| TD:3.20mm | ASTM D955 | 0.56-0.69 % | |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | LOTTE KOREA/EN-1052IF FWA036 |
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 118 |
| R-Scale | ISO 2039-2 | 120 |
