مقایسه مواد
افزودن مدل برای مقایسه
انتخاب محصولات برای مقایسه (1/4)
برجسته کردن تفاوت ها
مخفی کردن موارد مشابه
نام محصول / تولیدکننده / مدل
قیمت مرجع
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | BASELL THAILAND/RC2472 |
|---|---|---|---|
| Tensile strength - MD | Yield | ASTM D882 | 18.0 Mpa |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 17.0 Mpa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/50 | 16 % |
| Tensile strength - MD | Break | ASTM D882 | 40.0 Mpa |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 450 Mpa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/50 | 680 % |
| elongation | Break, MD | ASTM D882 | 730 % |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | ISO 179 | 12 kJ/m² |
| Initial sealing temperature | 115 °C | ||
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | BASELL THAILAND/RC2472 |
| melt mass-flow rate | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 7.0 g/10 min |
