مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

SEBS MT960 WITTENBURG NETHERLANDS
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | WITTENBURG NETHERLANDS/ MT960 |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | 230°C/5.0kg | ISO 1133 | 5.6 g/10min |
تراکم | ISO 2781 | 0.900 g/cm³ |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | WITTENBURG NETHERLANDS/ MT960 |
---|---|---|---|
سختی شائو | 邵氏A | ISO 868 | 60 |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | WITTENBURG NETHERLANDS/ MT960 |
---|---|---|---|
دمای ذوب | DSC | 166 °C |
الاستیسمر | شرایط آزمون | روش آزمون | WITTENBURG NETHERLANDS/ MT960 |
---|---|---|---|
مقاومت کششی | 流量:200%应变 | ISO 37 | 3.10 MPa |
انحراف دائمی فشرده سازی | 70°C,22hr | ISO 815 | 51 % |
قدرت پاره شدن | 流量 | ISO 34-1 | 30 kN/m |
مقاومت کششی | Acoss流:屈服 | ISO 37 | 11.9 MPa |
流量:100%应变 | ISO 37 | 2.70 MPa | |
流量:300%应变 | ISO 37 | 3.30 MPa | |
درخشش | 横向流量:断裂 | ISO 37 | 630 % |
قدرت پاره شدن | 横向流量 | ISO 34-1 | 24 kN/m |
مقاومت کششی | 横向流量:300%应变 | ISO 37 | 3.00 MPa |
横向流量:100%应变 | ISO 37 | 1.80 MPa | |
流量:屈服 | ISO 37 | 3.70 MPa | |
درخشش | 流量:断裂 | ISO 37 | 300 % |
مقاومت کششی | 横向流量:200%应变 | ISO 37 | 2.30 MPa |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top