مقایسه مواد
افزودن مدل برای مقایسه
انتخاب محصولات برای مقایسه (1/4)
برجسته کردن تفاوت ها
مخفی کردن موارد مشابه
نام محصول / تولیدکننده / مدل
درجه
قیمت مرجع
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | DUPONT USA/8320 |
|---|---|---|---|
| FreezingPoint | -- | ASTM D3418 | 38 °C |
| Melting temperature | ISO 3146 | 70.0 °C | |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 47.0 °C | |
| ISO 306 | 47.0 °C | ||
| FreezingPoint | -- | ISO 3146 | 38 °C |
| Melting temperature | ASTM D3418 | 70.0 °C | |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | DUPONT USA/8320 |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 30.3 Mpa |
| tensile strength | Yield,23°C,CompressionMolded | ASTM D638 | 3.10 Mpa |
| Wear resistance | NBS指数 | ASTM D1630 | 61.0 |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 18.6 Mpa |
| Break,23°C | ASTM D638 | 18.6 Mpa | |
| elongation | Break,23°C | ASTM D638 | 560 % |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 560 % |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | DUPONT USA/8320 |
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 36 |
| ShoreD | ISO 868 | 36 | |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | DUPONT USA/8320 |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
| 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.0 g/10min | |
| IonType | Sodium | ||
| optical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | DUPONT USA/8320 |
| turbidity | 6350μm | ASTM D1003 | 27 % |
| impact performance | شرایط آزمون | روش آزمون | DUPONT USA/8320 |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D1822 | 1270 kJ/m² |
