مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

LLDPE G-Lene F20S009 Gardiner Compounds Ltd.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | Gardiner Compounds Ltd./G-Lene F20S009 |
---|---|---|---|
قدرت پاره شدن لمندورف | MD:40µm,吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 160 g |
TD:40µm,吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 400 g | |
درخشش | TD:断裂,40µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 860 % |
مقاومت کششی | TD:断裂,40µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 31.4 MPa |
ضربه تیر | 40µm,吹塑薄膜 | ASTM D1709 | 140 g |
درخشش | MD:断裂,40µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 760 % |
مقاومت کششی | MD:断裂,40µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 42.2 MPa |
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Gardiner Compounds Ltd./G-Lene F20S009 |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D1505 | 0.918 g/cm³ | |
سرعت جریان جرم ذوب | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.90 g/10min |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Gardiner Compounds Ltd./G-Lene F20S009 |
---|---|---|---|
ضریب اصطکاک | 与自身-静态,吹塑薄膜 | ASTM D1894 | 0.16 |
与自身-动态,吹塑薄膜 | ASTM D1894 | 0.13 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top