مقایسه مواد
افزودن مدل برای مقایسه
انتخاب محصولات برای مقایسه (1/4)
برجسته کردن تفاوت ها
مخفی کردن موارد مشابه
نام محصول / تولیدکننده / مدل
درجه
گواهینامهها
قیمت مرجع
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | BASF GERMANY/N2640Z6 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 73℉ | ISO 179 | 8.57 ft·lb/in |
| Tensile strain | 73℉,Break | ISO 527-1 | 50 % |
| Tensile creep modulus | 1000h | ISO 899-1 | 83400 psi |
| Charpy Notched Impact Strength | -22℉ | ISO 179 | 4.28 ft·lb/in |
| Tensile stress | 73℉ | ISO 527-1 | 5370 psi |
| Tensile strain | 73℉,Yield | ISO 527-1 | 17 % |
| Tensile modulus | 73℉ | ISO 527-1 | 189000 psi |
| machinability | شرایط آزمون | روش آزمون | BASF GERMANY/N2640Z6 |
| Mold temperature | 140-176 ℉ | ||
| Processing temperature | 374-419 ℉ | ||
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | BASF GERMANY/N2640Z6 |
| Melting temperature | ISO 3146 | 331 ℉ | |
| Hot deformation temperature | 1.80MPa | ISO 75A-1 | 158 ℉ |
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB | |
| Electrical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | BASF GERMANY/N2640Z6 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+13 ohm·cm | |
| Dielectric loss | 1E+6HZ,73℉ | IEC 60250 | 0.0250 |
| Dielectric constant | 1E+6HZ,73℉ | IEC 60250 | 4.30 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+12 ohms | |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | BASF GERMANY/N2640Z6 |
| density | ISO 1183 | 1.33 | |
| Water absorption rate | 23C/50RH | ISO 62 | 0.20 % |
