مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

LDPE HP4024W
SABIC®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | /HP4024W |
---|---|---|---|
فشار کششی | TD:断裂,50µm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 16.0 Mpa |
درخشش | MD:断裂,50µm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 300 % |
ضربه چکش | 50µm,吹塑薄膜 | ASTMD1709 | 100 g |
درخشش | TD:断裂,50µm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 600 % |
ضخامت فیلم موجود | 15-40micron | ||
ضخامت فیلم - آزمایش شده | 50 µm | ||
فشار کششی | MD:断裂,50µm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 19.0 Mpa |
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /HP4024W |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 4.0 g/10min |
تراکم | 23°C | ISO1183 | 0.923 g/cm³ |
اطلاعات اضافی | شرایط آزمون | روش آزمون | /HP4024W |
---|---|---|---|
نسبت انفجار | 2.00到3.00 |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /HP4024W |
---|---|---|---|
فشار کششی | 屈服,0.0500mm | ISO527-2 | 11.0 Mpa |
ISO8295 | <20 % | ||
ماژول کشش | 0.0500mm | ISO527-2 | 260 Mpa |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /HP4024W |
---|---|---|---|
دمای نرم سازی ویکا | ISO306/A50 | 92.0 °C | |
ISO3146 | 111 °C |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | /HP4024W |
---|---|---|---|
غبار | 50.0µm,吹塑薄膜 | ASTMD1003 | <9.0 % |
درخشش | 20°,50.0µm,吹塑薄膜 | ASTMD2457 | >50 |
60°,50.0µm,吹塑薄膜 | ASTMD2457 | >100 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top