مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

TPU EX-62D
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /EX-62D |
---|---|---|---|
سختی شائو | ASTM D-2240 | 62±2 Shore D |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /EX-62D |
---|---|---|---|
سختی شائو | ASTM D2240/ISO 868 | 62±2 Shore A | |
ماژول کشش | 100% | ASTM D412/ISO 527 | 200±20 Mpa/Psi |
مقاومت کششی | ASTM D-412 | 350±150 | |
ماژول کشش | 300% | ASTM D412/ISO 527 | 250±40 Mpa/Psi |
کشش شکستن | ASTM D-412 | 400-700 % | |
قدرت پاره شدن | ASTM D-624/Die C | 110±20 Mpa | |
فشار کششی | 300%伸长率 | ASTM D-412 | 250±40 Mpa |
مقاومت کششی | ASTM D412/ISO 527 | 350±150 Mpa/Psi | |
فشار کششی | 100%伸长率 | ASTM D-412 | 200±20 Mpa |
قدرت پاره شدن | ASTM D624/ISO 34 | 110±20 n/mm² |
سایر | شرایط آزمون | روش آزمون | /EX-62D |
---|---|---|---|
ویژگی ها | 一般级、物性优、易加工、经济性 | ||
استفاده | 一般押出级水管、风管、包纱管、实心条、刚线披覆、电线电缆 |
ویژگی های مادی | شرایط آزمون | روش آزمون | /EX-62D |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.22 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top