مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PBT YL-4530
VALOX™
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /YL-4530 |
---|---|---|---|
نرخ انقباض | TD:24小时 | ISO294-4 | 2.1 % |
MD:24小时 | ASTMD955 | 2.1 % | |
TD:24hr | ASTMD955 | 2.0 % | |
میزان جذب آب | 24hr,50%RH | ASTMD570 | 0.37 % |
平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.50 % | |
نرخ انقباض | MD:24小时 | ISO294-4 | 2.1 % |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /YL-4530 |
---|---|---|---|
واشر - Washer | ASTMD3702Modified | 5.00 10^-10in^5-min/ft-lb-hr | |
درخشش | 屈服 | ASTMD638 | 54 % |
ماژول خم شدن | ASTMD790 | 262 Mpa | |
ماژول کشش | ASTMD638 | 207 Mpa | |
Coefficient of Friction | Dynamic | ASTMD3702Modified | 0.48 |
ماژول کشش | ISO527-2/1 | 240 Mpa | |
فشار کششی | 屈服 | ISO527-2 | 40 % |
屈服 | ISO527-2 | 14.2 Mpa | |
Coefficient of Friction | Static | ASTMD3702Modified | 0.46 |
مقاومت در برابر کشش | 屈服 | ASTMD638 | 13.9 Mpa |
ماژول خم شدن | ISO178 | 270 Mpa |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | /YL-4530 |
---|---|---|---|
قدرت ضربه شکاف پرتو 3 | 23°C | ISO180/1A | 27 kJ/m² |
انرژی ضربه چند محوری | ISO6603-2 | 26.9 J | |
UnnotchIzodضربه قدرت3 | 23°C | ISO180/1U | NoBreak |
ضربه تیر با ابزار اندازه گیری | 23°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 27.7 J |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /YL-4530 |
---|---|---|---|
Linear thermal expansion coefficient | TD:-40到40°C | ISO11359-2 | 1.8E-04 cm/cm/°C |
MD:-40到40°C | ASTME831 | 1.1E-04 cm/cm/°C | |
Heat Deflection Temperature | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 47.2 °C |
Linear thermal expansion coefficient | MD:-40到40°C | ISO11359-2 | 1.1E-04 cm/cm/°C |
TD:-40到40°C | ASTME831 | 1.8E-04 cm/cm/°C |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top