مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

TPV 251-80
Santoprene™
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | /251-80 |
---|---|---|---|
سختی شائو | 邵氏A,15秒,23°C | ISO 868 | 86 |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /251-80 |
---|---|---|---|
RTI الک | UL 746 | 90.0 °C | |
خیابان RTI | 1.5mm | UL 746 | 85.0 °C |
3.0mm | UL 746 | 90.0 °C |
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | /251-80 |
---|---|---|---|
درجه عقب آتش UL | 1.5mm | UL 94 | V-0 |
محدودیت شاخص اکسیژن | ISO 4589-2 | 27 % | |
ASTM D2863 | 27 % | ||
درجه عقب آتش UL | 3.0mm | UL 94 | V-0 |
الاستیسمر | شرایط آزمون | روش آزمون | /251-80 |
---|---|---|---|
انحراف دائمی فشرده سازی | 23°C,168hr | ASTM D395B | 31 % |
فشار کششی | 100%应变,23°C,横向流量 | ASTM D412 | 3.90 Mpa |
درخشش | 断裂,23°C,横向 | ASTM D412 | 550 % |
انحراف دائمی فشرده سازی | 70°C,22hr | ASTM D395B | 40 % |
100°C,168hr | ASTM D395B | 55 % | |
70°C,22hr | ISO 815 | 40 % | |
درخشش | 断裂,23°C,横向 | ISO 37 | 550 % |
انحراف دائمی فشرده سازی | 23°C,168hr | ISO 815 | 31 % |
فشار کششی | 100%应变,23°C,横向流量 | ISO 37 | 3.90 Mpa |
مقاومت کششی | 断裂,23°C,横向流量 | ASTM D412 | 9.00 Mpa |
Break,23°C | ISO 37 | 9.00 Mpa | |
انحراف دائمی فشرده سازی | 100°C,168hr | ISO 815 | 55 % |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /251-80 |
---|---|---|---|
اشتعال سیم حرارتی (HWI) | HWI | UL 746 | PLC 3 |
سرعت آغاز قوس ولتاژ بالا (HVTR) | HVTR | UL 746 | PLC 2 |
مقاومت دیالکتریکی | 23°C,2.00mm | ASTM D149 | 28 KV/mm |
شاخص مقاومت در برابر نشت (CTI) | CTI | UL 746 | PLC 0 |
شاخص سوختن قوس بالا (HAI) | HAI | UL 746 | PLC 0 |
سرعت آغاز قوس ولتاژ بالا (HVTR) | PLC | UL 746 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top