مقایسه مواد
افزودن مدل برای مقایسه
انتخاب محصولات برای مقایسه (1/4)
برجسته کردن تفاوت ها
مخفی کردن موارد مشابه
نام محصول / تولیدکننده / مدل
درجه
قیمت مرجع
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | COVESTRO GERMANY/9392AU |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 10% Strain, 23°C | DIN 53504 | 4.00 Mpa |
| Tensile storage modulus | 60°C | ISO 6721 | 71.0 Mpa |
| Tensile strain | Break, 23°C | DIN 53504 | 470 % |
| tensile strength | 300% Strain, 23°C | DIN 53504 | 24.9 Mpa |
| Tensile storage modulus | -20°C | ISO 6721 | 700 Mpa |
| 20°C | ISO 6721 | 132 Mpa | |
| tensile strength | Break, 23°C | DIN 53504 | 49.3 Mpa |
| 100% Strain, 23°C | DIN 53504 | 10.8 Mpa | |
| 50% Strain, 23°C | DIN 53504 | 8.60 Mpa | |
| Wear resistance | ISO 4649 | 20.0 mm³ | |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | COVESTRO GERMANY/9392AU |
| Shore hardness | Shore A, 3 sec | ISO 8682 | 92 |
| Shore D, 1 Sec, 23°C | ISO 7619 | 42 | |
| Shore A, 1 Sec, 23°C | ISO 7619 | 92 | |
| Shore D, 15 sec | ISO 8682 | 42 | |
| squeeze out | شرایط آزمون | روش آزمون | COVESTRO GERMANY/9392AU |
| Melt Temperature | 195 to 215 °C | ||
| drying temperature | < 80 °C | ||
| elastomer | شرایط آزمون | روش آزمون | COVESTRO GERMANY/9392AU |
| Permanent compression deformation | 23°C, 72 hr | ISO 815 | 20 % |
| 70°C, 24 hr4 | ISO 815 | 57 % | |
| 70°C, 24 hr6 | ISO 815 | 35 % | |
| Resilience | ISO 4662 | 32 % | |
| tear strength | 23°C | ISO 34-1 | 85 kN/m |
| injection | شرایط آزمون | روش آزمون | COVESTRO GERMANY/9392AU |
| Mold temperature | 20 to 40 °C | ||
| drying temperature | < 80 °C | ||
| Processing (melt) temperature | 210 to 230 °C |
