مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PC 2865
Makrolon®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | /2865 |
---|---|---|---|
انرژی گاز | Nitrogen:23°C,25.4µm | ISO2556 | 510 cm³/m²/bar/24hr |
CarbonDioxide:23°C,25.4µm | ISO2556 | 16900 cm³/m²/bar/24hr | |
آب بخار انتقال نرخ | 23°C,85%RH,100µm | ISO15106-1 | 15 g/m²/24hr |
انرژی گاز | Oxygen:23°C,25.4µm | ISO2556 | 2760 cm³/m²/bar/24hr |
Oxygen:23°C,100.0µm | ISO2556 | 650 cm³/m²/bar/24hr | |
CarbonDioxide:23°C,100.0µm | ISO2556 | 3800 cm³/m²/bar/24hr | |
Nitrogen:23°C,100.0µm | ISO2556 | 120 cm³/m²/bar/24hr |
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /2865 |
---|---|---|---|
تراکم ظاهری 2 | ISO60 | 0.64 g/cm³ | |
نرخ انقباض | MD | ISO2577 | 0.60to0.80 % |
TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 % | |
میزان جذب آب | 饱和,23°C | ISO62 | 0.30 % |
سرعت جریان جرم ذوب | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10 g/10min |
سرعت جریان حجم ذوب | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10.0 cm3/10min |
میزان جذب آب | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 % |
نرخ انقباض | TD | ISO2577 | 0.60to0.80 % |
تراکم | 23°C | ISO1183 | 1.20 g/cm³ |
نرخ انقباض | MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 % |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /2865 |
---|---|---|---|
فشار کششی | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 130 % |
ماژول کششی | 1hr | ISO899-1 | 2200 Mpa |
ماژول کشش | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 Mpa |
فشار کششی | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 70.0 Mpa |
ماژول خم شدن | 23°C | ISO178 | 2400 Mpa |
ماژول کشش | 1000hr | ISO899-1 | 1900 Mpa |
فشار خم شدن | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 73.0 Mpa |
23°C | ISO178 | 97.0 Mpa | |
فشار کششی | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.2 % |
استرس شکستن کشش | 23°C | ISO527-2/50 | >50 % |
فشار کششی | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 66.0 Mpa |
23°C | ISO178 | 7.1 % |
اطلاعات اضافی | شرایط آزمون | روش آزمون | /2865 |
---|---|---|---|
خوردگی الکترولیتیک | 23°C | IEC60426 | A1 |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | /2865 |
---|---|---|---|
انرژی ضربه چند محوری | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 J |
قدرت ضربه بدون شکاف | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak |
انرژی ضربه چند محوری | 23°C | ISO6603-2 | 60.0 J |
قدرت ضربه شکاف کوتاه 6 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 75 kJ/m² |
قدرت ضربه بدون شکاف | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak |
قدرت ضربه شکاف کوتاه 6 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 16 kJ/m² |
قدرت ضربه بدون شکاف | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak |
قدرت ضربه شکاف پرتو 7 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 12 kJ/m² |
اوج ضربه ابزاری چند محوری | 23°C | ISO6603-2 | 5400 N |
-30°C | ISO6603-2 | 6300 N | |
قدرت ضربه شکاف پرتو 7 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 65 kJ/m² |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | /2865 |
---|---|---|---|
ISO2039-1 | 115 Mpa |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | /2865 |
---|---|---|---|
انتقال | 4000µm | ISO13468-2 | 87.0 % |
غبار | 3000µm | ISO14782 | <0.80 % |
انتقال | 1000µm | ISO13468-2 | 89.0 % |
3000µm | ISO13468-2 | 88.0 % | |
2000µm | ISO13468-2 | 89.0 % | |
شاخص انکسار11 | ISO489 | 1.586 |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /2865 |
---|---|---|---|
RTI الک | 1.5mm | UL746 | 125 °C |
0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 137 °C | |
عامل حرارتی 9 | 23°C | ISO8302 | 0.20 W/m/K |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 125 °C | |
MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 cm/cm/°C | |
RTI امپ | 1.5mm | UL746 | 115 °C |
خیابان RTI | 1.5mm | UL746 | 125 °C |
توپ فشار تست | 136°C | IEC60695-10-2 | Pass |
دمای نرم سازی ویکا | -- | ISO306/B50 | 145 °C |
-- | ISO306/B120 | 146 °C | |
دمای تبدیل شیشه 8 | ISO11357-2 | 145 °C | |
TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 cm/cm/°C |
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | /2865 |
---|---|---|---|
شاخص سوختگی سیم | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 °C |
3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 °C | |
1.5mm | IEC60695-2-12 | 850 °C | |
محدودیت اکسیژن 10 | ISO4589-2 | 32 % | |
دمای اشتعال سیم گرم | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 900 °C |
درجه عقب آتش UL | 6.0mm | UL94 | V-0 |
آزمایش شعله سوزن | MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 1.0 min |
MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 0.5 min | |
دمای اشتعال سیم گرم | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 900 °C |
SelfIgnitionدما | ASTMD1929 | 550 °C | |
آزمایش شعله سوزن | MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 min |
FlashIgnitionدما | ASTMD1929 | 480 °C | |
آزمایش شعله سوزن | MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 0.2 min |
درجه عقب آتش UL | 0.75mm | UL94 | V-2 |
>1.00mm | ISO3795 | passed | |
آزمایش شعله سوزن | MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 min |
دمای اشتعال سیم گرم | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 °C |
کاربردFlamefromSmallBurner-MethodKandF | 2.00mm | DIN53438-1,-3 | K1,F1 |
آزمایش شعله سوزن | MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 0.3 min |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /2865 |
---|---|---|---|
عامل پراکندگی | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5E-04 |
مقاومت حجم | 23°C | IEC60093 | 1E+16 ohms·cm |
شاخص آثار نشت | 解决方案B | IEC60112 | 125 V |
解决方案A | IEC60112 | 225 V | |
مقاومت سطحی | IEC60093 | 1E+16 ohms | |
23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
مقاومت دیالکتریکی | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 34 KV/mm |
عامل پراکندگی | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top