مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

DAP Generic DAP - Mineral Generic
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Generic/Generic DAP - Mineral |
---|---|---|---|
نرخ انقباض | MD:23°C | ASTM D955 | 0.25to0.51 % |
ASTM D1895 | 2.3 | ||
تراکم | ASTM D792 | 1.75to1.86 g/cm³ |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Generic/Generic DAP - Mineral |
---|---|---|---|
ماژول خم شدن | 23°C | ASTM D790 | 8170to11700 MPa |
مقاومت کششی | 23°C | ASTM D638 | 51.7to55.2 MPa |
قدرت فشرده سازی | 23°C | ASTM D695 | 144to152 MPa |
قدرت خم شدن | 23°C | ASTM D790 | 89.6to104 MPa |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | Generic/Generic DAP - Mineral |
---|---|---|---|
قدرت ضربه شکاف پرتو | 23°C | ASTM D256 | 21to32 J/m |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | Generic/Generic DAP - Mineral |
---|---|---|---|
دمای تحریف حرارتی | 1.8MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 161to274 °C |
ضریب گسترش حرارتی خطی | MD | ASTM D696 | 2.5E-5到4.6E-5 cm/cm/°C |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Generic/Generic DAP - Mineral |
---|---|---|---|
ثابت دیالکتریکی | 23°C | ASTM D150 | 3.68to4.70 |
عامل پراکندگی | 23°C | ASTM D150 | 0.010to0.025 |
مقاومت دیالکتریکی | 23°C | ASTM D149 | 14to16 kV/mm |
مقاومت در برابر قوس الکتریکی | ASTM D495 | 135to180 sec |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top