مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

TPU 385A
Desmopan®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /385A |
---|---|---|---|
ماژول ذخیره سازی کششی | 60°C | ISO6721-1,-4 | 21.0 Mpa |
فشار کشش 3 | 300%应变,23°C | DIN53504 | 16.6 Mpa |
مقاومت در برابر سایش | 23°C | ISO4649-A | 25.0 mm³ |
فشار کشش 3 | 50%应变,23°C | ISO527-3 | 4.70 Mpa |
Tensile Strain | 断裂,23°C | DIN53504 | 530 % |
فشار کشش 3 | 10%应变,23°C | ISO527-3 | 2.00 Mpa |
قدرت کشش 3 | Break,23°C | DIN53504 | 52.0 Mpa |
فشار کشش 3 | 100%应变,23°C | DIN53504 | 5.80 Mpa |
ماژول ذخیره سازی کششی | -20°C | ISO6721-1,-4 | 84.0 Mpa |
20°C | ISO6721-1,-4 | 28.0 Mpa |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | /385A |
---|---|---|---|
انعطاف پذیری ضربه | 23°C | ISO4662 | 50 % |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | /385A |
---|---|---|---|
Shore Hardness | 邵氏D,15秒 | ISO8682 | 33 |
邵氏A,3秒 | ISO8682 | 85 |
الاستیسمر | شرایط آزمون | روش آزمون | /385A |
---|---|---|---|
انحراف دائمی فشرده سازی | 23°C,72hr | ISO815 | 15 % |
70°C,24hr | ISO815 | 42 % | |
Tearing Strength | 23°C | ISO34-1 | 70 kN/m |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top