مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PPC LEXAN™ 4501 resin SABIC
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
---|---|---|---|
حجم خاص | ASTM D792 | 0.835 cm³/g | |
سرعت جریان جرم ذوب | 300°C/1.2kg | ASTM D1238 | 3.0 g/10min |
نرخ انقباض | MD:3.20mm | 内部方法 | 0.70to0.80 % |
تراکم | ASTM D792 | 1.19 g/cm³ | |
میزان جذب آب | 24hr | ASTM D570 | 0.16 % |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
---|---|---|---|
قدرت خم شدن | 屈服,50.0mm跨距 | ASTM D790 | 95.1 MPa |
درخشش | 断裂 | ASTM D638 | 120 % |
مقاومت کششی | 屈服 | ASTM D638 | 65.5 MPa |
断裂 | ASTM D638 | 71.7 MPa | |
ماژول خم شدن | 50.0mm跨距 | ASTM D790 | 2030 MPa |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
---|---|---|---|
قدرت ضربه شکاف پرتو | 23°C | ASTM D4812 | 3200 J/m |
23°C | ASTM D256 | 640 J/m | |
ضربه تیر | 23°C | ASTM D3029 | 149 J |
قدرت ضربه شکاف پرتو | ASTM D1822 | 578 kJ/m² |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
---|---|---|---|
سختی راکس | M计秤 | ASTM D785 | 85 |
R计秤 | ASTM D785 | 122 |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
---|---|---|---|
انتقال | 2540µm | ASTM D1003 | 85.0 % |
غبار | 2540µm | ASTM D1003 | 1.0 % |
نرخ شکستگی | ASTM D542 | 1.600 |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
---|---|---|---|
RTI الک | UL 746 | 125 °C | |
RTI امپ | UL 746 | 125 °C | |
خیابان RTI | UL 746 | 125 °C | |
ضریب گسترش حرارتی خطی | MD:-40到95°C | ASTME831 | 9.2E-05 cm/cm/°C |
دمای تحریف حرارتی | 1.8MPa,未退火,3.20mm,HDT | ASTM D648 | 143 °C |
عامل هدایت حرارتی | ASTMC177 | 0.21 W/m/K | |
گرم تر | ASTMC351 | 1260 J/kg/°C |
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
---|---|---|---|
درجه عقب آتش UL | 1.5mm | UL 94 | V-2 |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
---|---|---|---|
اشتعال سیم حرارتی (HWI) | HWI | UL 746 | PLC 2 |
مقاومت دیالکتریکی | 3.20mm,inAir | ASTM D149 | 20 kV/mm |
سرعت آغاز قوس ولتاژ بالا (HVTR) | HVTR | UL 746 | PLC 3 |
عامل پراکندگی | 50Hz | ASTM D150 | 1.2E-03 |
ثابت دیالکتریکی | 1MHz | ASTM D150 | 3.00 |
عامل پراکندگی | 100Hz | ASTM D150 | 0.024 |
60Hz | ASTM D150 | 1.2E-03 | |
مقاومت حجم | ASTM D257 | >2.6E+16 ohms·cm | |
شاخص مقاومت در برابر نشت (CTI) | CTI | UL 746 | PLC 3 |
ثابت دیالکتریکی | 50Hz | ASTM D150 | 3.15 |
60Hz | ASTM D150 | 3.15 | |
شاخص سوختن قوس بالا (HAI) | HAI | UL 746 | PLC 4 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top