مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

TPU 1175
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /1175 |
---|---|---|---|
سختی شائو | ASTM D2240/ISO 868 | 75 Shore A | |
انحراف دائمی فشرده سازی | ISO 815 | 41 % | |
ماژول کشش | 100% | ASTM D412/ISO 527 | 25 Mpa/Psi |
300% | ASTM D412/ISO 527 | 38 Mpa/Psi | |
انعطاف پذیری | ASTM D2630/ISO 4662 | 27 % | |
مقاومت کششی | ASTM D412/ISO 527 | 55 Mpa/Psi | |
خسارت فرسایش | ISO 4649 | 67 mm³ | |
قدرت پاره شدن | ASTM D624/ISO 34 | 220 n/mm² |
ویژگی های مادی | شرایط آزمون | روش آزمون | /1175 |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.24 |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /1175 |
---|---|---|---|
دمای نرم سازی ویکا | ASTM D1525/ISO R306 | 135 ℃(℉) | |
تبدیل دمای شیشه | ASTM D3418/ISO 815 | -13 ℃(℉) |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top