مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

TPU 2785
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /2785 |
---|---|---|---|
سختی شائو | ISO 868:2006(E) | 85±2/- |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /2785 |
---|---|---|---|
مقاومت کششی | ASTM D412/ISO 527 | 40 Mpa/Psi | |
فشار کششی | 300%伸长率 | ISO 37 | 11 Mpa |
قدرت پاره شدن | ASTM D624/ISO 34 | 110 n/mm² | |
ISP 34-1:2004(E) | 110 kN/m | ||
درخشش | 断裂 | ISO 37 | 520 % |
سختی شائو | ASTM D2240/ISO 868 | 85+_2 Shore A | |
انعطاف پذیری | ISO 4662 | 45 % | |
ماژول کشش | 100% | ASTM D412/ISO 527 | 6.0 Mpa/Psi |
300% | ASTM D412/ISO 527 | 11 Mpa/Psi | |
انعطاف پذیری | ASTM D2630/ISO 4662 | 45 % | |
فشار کششی | 100%伸长率 | ISO 37:2005(E) | 6.0 Mpa |
مقاومت کششی | ISO 37 | 40 Mpa | |
ضریب اصطکاک | DIN 53516 | 27 mg |
ویژگی های مادی | شرایط آزمون | روش آزمون | /2785 |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.19 |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /2785 |
---|---|---|---|
دمای نرم سازی ویکا | ISO 306 | 100 °C | |
ASTM D1525/ISO R306 | 100 ℃(℉) | ||
تبدیل دمای شیشه | ASTM D3418/ISO 815 | -40 ℃(℉) | |
دمای تغییر شیشه ای (Tg) | ASTM D3417 | -40 °C |
عملکرد پردازش | شرایط آزمون | روش آزمون | /2785 |
---|---|---|---|
دمای پردازش | 180-190 °C | ||
دمای قالب | 20-30 °C | ||
شرایط خشک کردن | 85℃ 3小时 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top