مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PBT ResMart Ultra PBT 10 ResMart
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | ResMart/ResMart Ultra PBT 10 |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | ASTM D1238 | 10to15 g/10min | |
چسبندگی ذاتی | ASTM D2857 | 1.2 dl/g | |
تراکم | ASTM D792 | 1.30to1.32 g/cm³ |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | ResMart/ResMart Ultra PBT 10 |
---|---|---|---|
قدرت خم شدن | ASTM D790 | >85.0 MPa | |
مقاومت کششی | ASTM D638 | 50.0to60.0 MPa | |
درخشش | 断裂 | ASTM D638 | >250 % |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | ResMart/ResMart Ultra PBT 10 |
---|---|---|---|
قدرت ضربه شکاف پرتو | ASTM D256 | >40 J/m |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | ResMart/ResMart Ultra PBT 10 |
---|---|---|---|
دمای ذوب | ASTM D3418 | 220to225 °C |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | ResMart/ResMart Ultra PBT 10 |
---|---|---|---|
مقاومت دیالکتریکی | 2.00mm | ASTM D149 | >20 kV/mm |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top