مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PVC Prime Flexible 7049 CLR Prime PVC?
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Prime PVC?/Prime Flexible 7049 CLR |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D792 | 1.15 g/cm³ |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Prime PVC?/Prime Flexible 7049 CLR |
---|---|---|---|
درخشش | 断裂 | ASTM D638 | 270 % |
مقاومت کششی | 断裂 | ASTM D638 | 6.18 MPa |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | Prime PVC?/Prime Flexible 7049 CLR |
---|---|---|---|
سختی شائو | 邵氏A | ASTM D2240 | 48 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top