مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PET TV4 441 DSM Additive Manufacturing
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | DSM Additive Manufacturing/ TV4 441 |
---|---|---|---|
نرخ انقباض | MD | ISO 294-4 | 0.40 % |
تراکم | ISO 1183 | 1.45 g/cm³ | |
میزان جذب آب | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.15 % |
نرخ انقباض | TD | ISO 294-4 | 1.2 % |
میزان جذب آب | 饱和,23°C | ISO 62 | 0.30 % |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | DSM Additive Manufacturing/ TV4 441 |
---|---|---|---|
فشار کششی | 断裂 | ISO 527-2 | 2.7 % |
ماژول کشش | ISO 527-2 | 7300 MPa | |
مقاومت کششی | 断裂 | ISO 527-2 | 112 MPa |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | DSM Additive Manufacturing/ TV4 441 |
---|---|---|---|
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | -30°C | ISO 179/1eA | 7.0 kJ/m² |
قدرت ضربه بدون شکاف | 23°C | ISO 179/1eU | 25 kJ/m² |
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | 23°C | ISO 179/1eA | 7.0 kJ/m² |
قدرت ضربه بدون شکاف | -30°C | ISO 179/1eU | 25 kJ/m² |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | DSM Additive Manufacturing/ TV4 441 |
---|---|---|---|
دمای تحریف حرارتی | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 200 °C |
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | DSM Additive Manufacturing/ TV4 441 |
---|---|---|---|
درجه عقب آتش UL | 1.6mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | DSM Additive Manufacturing/ TV4 441 |
---|---|---|---|
مقاومت حجم | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms·cm |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top