مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PS Okirol® E-6F DIOKI d.d.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | DIOKI d.d./Okirol® E-6F |
---|---|---|---|
تراکم ظاهری | ISO 60 | 0.62 g/cm³ | |
تراکم | --2 | EN1602 | 0.0190to0.0300 g/cm³ |
--3 | 0.0180 g/cm³ |
اطلاعات اضافی | شرایط آزمون | روش آزمون | DIOKI d.d./Okirol® E-6F |
---|---|---|---|
اندازه ذرات | Range4 | ISO 2591-1 | 400.0to800.0 µm |
فام | ASTM7132-05 | 5.0to6.5 % | |
اندازه ذرات | -- | ISO 2591-1 | 500.0to700.0 µm |
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | DIOKI d.d./Okirol® E-6F |
---|---|---|---|
واکنش سوختن | ISO 11925-2 | ClassE |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top