مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

LLDPE Jam PE 16501 Jam Petrochemical Company
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | Jam Petrochemical Company/Jam PE 16501 |
---|---|---|---|
مقاومت کششی | TD:屈服,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 12.7 MPa |
درخشش | MD:断裂,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 670 % |
قدرت پاره شدن لمندورف | MD:25µm,吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 180 g |
ماژول برش خط | 2%正割,MD:25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 160 MPa |
ضربه تیر | 25µm,吹塑薄膜 | ASTM D1709 | 110 g |
مقاومت کششی | MD:断裂,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 42.0 MPa |
قدرت پاره شدن لمندورف | TD:25µm,吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 380 g |
درخشش | TD:断裂,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 770 % |
مقاومت کششی | MD:屈服,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 12.7 MPa |
ماژول برش خط | 2%正割,TD:25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 185 MPa |
مقاومت کششی | TD:断裂,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 33.0 MPa |
ضخامت فیلم | 12.0to60.0 µm |
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Jam Petrochemical Company/Jam PE 16501 |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D1505 | 0.916 g/cm³ | |
سرعت جریان جرم ذوب | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.95 g/10min |
اطلاعات اضافی | شرایط آزمون | روش آزمون | Jam Petrochemical Company/Jam PE 16501 |
---|---|---|---|
نسبت انفجار (BUR) | 2.00to3.00 |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | Jam Petrochemical Company/Jam PE 16501 |
---|---|---|---|
غبار | 25.0µm,吹塑薄膜 | ASTM D1003 | 35 % |
درخشش | 45°,25.0µm,吹塑薄膜 | ASTM D2457 | 25 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top