مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

FEP 5100-J
TEFLON®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /5100-J |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | ASTM D1238 | 0.85 g/10min | |
ضخامت فیلم | 25 μm |
سایر | شرایط آزمون | روش آزمون | /5100-J |
---|---|---|---|
افزودنی | 无 |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /5100-J |
---|---|---|---|
قدرت پاره شدن لمندورف | MD/CD | ASTM D1922 | 260/670 g |
ضربه تیر | ASTM D1709 | 540A g | |
مقاومت کششی تسلیم | MD/CD | ASTM D882 | 11.9/12.4 Mpa |
مقاومت کشش شکستن | MD/CD | ASTM D882 | 43.6/36.0 Mpa |
Tensile Elongation | MD/CD | ASTM D882 | 480/620 % |
مقاومت در برابر سوراخ | 陶氏方法 | 28.3 J/cm³ | |
ماژول برش 2% | MD/CD | ASTM D882 | 231/256 Mpa |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top