مقایسه مواد
افزودن مدل برای مقایسه
انتخاب محصولات برای مقایسه (1/4)
برجسته کردن تفاوت ها
مخفی کردن موارد مشابه
نام محصول / تولیدکننده / مدل
درجه
گواهینامهها
قیمت مرجع
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | FPC TAIWAN/5070 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ISO 178 | 735 Mpa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 24.5 Mpa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 500 % |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | FPC TAIWAN/5070 |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 125 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 90.0 °C |
| Melting temperature | DSC | 144 °C | |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | FPC TAIWAN/5070 |
| density | ISO 1183 | 0.900 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 7.5 g/10min |
| Shrinkage rate | Internal Method | 1.3-1.7 % | |
| impact performance | شرایط آزمون | روش آزمون | FPC TAIWAN/5070 |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 69 J/m |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | FPC TAIWAN/5070 |
| Rockwell hardness | R-Sale | ISO 2039-2 | 95 |
| optical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | FPC TAIWAN/5070 |
| turbidity | 30.0μm | Internal Method | <1.0 % |
