مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

SEBS 755 EMPILON
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | EMPILON/755 |
---|---|---|---|
نرخ انقباض | MD | 0.50 % | |
سرعت جریان جرم ذوب | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 18 g/10min |
تراکم | ASTM D792 | 1.05 g/cm³ | |
نرخ انقباض | TD | 0.90 % |
پیری | شرایط آزمون | روش آزمون | EMPILON/755 |
---|---|---|---|
میزان تغییر سختی در هوا (Shore) | 邵氏A,125°C,168hr | ASTM D573 | -3.0 |
میزان تغییر حداکثر کشش در هوا | 125°C,168hr | ASTM D573 | 7.0 % |
تغییر قدرت کشش در هوا | 125°C,168hr | ASTM D573 | 0.30 % |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | EMPILON/755 |
---|---|---|---|
سختی شائو | 邵氏A,10秒 | ASTM D2240 | 57 |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | EMPILON/755 |
---|---|---|---|
دمای شکنندگی | -50.0 °C |
الاستیسمر | شرایط آزمون | روش آزمون | EMPILON/755 |
---|---|---|---|
انحراف دائمی فشرده سازی | 23°C,70hr | ASTM D395 | 31 % |
مقاومت کششی | 300%应变 | ASTM D412 | 2.35 MPa |
ASTM D412 | 4.02 MPa | ||
درخشش | 断裂 | ASTM D412 | 560 % |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top