مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

Unspecified TangoGray™ FLX950 Stratasys
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Stratasys/TangoGray™ FLX950 |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D792 | 1.16to1.17 g/cm³ |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | Stratasys/TangoGray™ FLX950 |
---|---|---|---|
سختی شائو | 邵氏A | ASTM D2240 | 73to77 |
الاستیسمر | شرایط آزمون | روش آزمون | Stratasys/TangoGray™ FLX950 |
---|---|---|---|
انحراف دائمی فشرده سازی | ASTM D395 | 0.50to1.5 % | |
مقاومت کششی | ASTM D412 | 3.00to5.00 MPa | |
قدرت پاره شدن | ASTM D624 | 7.85to11.8 kN/m | |
درخشش | 断裂 | ASTM D412 | 45to55 % |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top