مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

LDPE M022X
PETLIN LD
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /M022X |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 22 g/10min |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /M022X |
---|---|---|---|
ماژول کشش | ISO 527-2 | 175 Mpa | |
فشار کششی | 断裂 | ISO 527-2 | 400 % |
مقاومت کششی | 断裂 | ISO 527-2 | 7.00 Mpa |
屈服 | ISO 527-2 | 8.00 Mpa |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | /M022X |
---|---|---|---|
سختی شائو | 邵氏D | ISO 868 | 45 |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /M022X |
---|---|---|---|
دمای نرم سازی ویکا | ISO 306 | 82.0 °C | |
دمای ذوب | ASTM D3354 | 105 °C | |
دمای کریستال | DSC | ASTM D3354 | 100 °C |
دمای ادغام | ASTM D3354 | 122 J/g |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top