مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

LLDPE MTEGRITY™ LLDPE LL204MM M. Holland Company
--
Stretch wrapping, food packaging
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | M. Holland Company/MTEGRITY™ LLDPE LL204MM |
---|---|---|---|
فشار کششی | Break | ASTM D882 | 900 % |
ضربه تیر | ASTM D1709 | 110 g | |
مقاومت کششی | 断裂,TD | ASTM D882 | 21.4 MPa |
درخشش | 断裂 | ASTM D882 | 700 % |
مقاومت کششی | 断裂 | ASTM D882 | 27.6 MPa |
ماژول برش خط | ASTM D882 | 214 MPa |
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | M. Holland Company/MTEGRITY™ LLDPE LL204MM |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D1505 | 0.918 g/cm³ | |
سرعت جریان جرم ذوب | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | M. Holland Company/MTEGRITY™ LLDPE LL204MM |
---|---|---|---|
غبار | ASTM D1003 | 13 % |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top