مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PET 415HP-NC010
Rynite®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /415HP-NC010 |
---|---|---|---|
نرخ انقباض | MD | ISO 294-4 | 0.30 % |
میزان جذب آب | 饱和,23°C,2.00mm | ISO 62 | 2.5 % |
平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO 62 | 0.25 % | |
نرخ انقباض | TD3 | ISO 294-4 | 1.2 % |
TD | ISO 294-4 | 0.80 % | |
سرعت جریان حجم ذوب | 280°C/2.16kg | ISO 1133 | 4.00 cm3/10min |
نرخ انقباض | MD3 | ISO 294-4 | 0.50 % |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /415HP-NC010 |
---|---|---|---|
ماژول کشش | ISO 527-2 | 4700 Mpa | |
ماژول خم شدن | ISO 178 | 3550 Mpa | |
فشار کششی | 断裂 | ISO 527-2 | 5.0 % |
مقاومت کششی | 断裂 | ISO 527-2 | 79.0 Mpa |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | /415HP-NC010 |
---|---|---|---|
سختی راکس | M计秤 | ISO 2039-2 | 58 |
R计秤 | ISO 2039-2 | 111 |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | /415HP-NC010 |
---|---|---|---|
قدرت ضربه بدون شکاف | 23°C | ISO 179/1eU | 55 kJ/m² |
-30°C | ISO 179/1eU | 25 kJ/m² |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /415HP-NC010 |
---|---|---|---|
ضریب گسترش حرارتی خطی | EffectiveThermalDiffusivity | ISO 11359-2 | 9E-08 m²/s |
MD | ISO 11359-2 | 2E-05 cm/cm/°C | |
دمای تحریف حرارتی | 0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 235 °C |
ضریب گسترش حرارتی خطی | TD:55到160°C | ISO 11359-2 | 3.2E-05 cm/cm/°C |
دمای ذوب | ISO 11357-3 | 250 °C | |
دمای تحریف حرارتی | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 207 °C |
ضریب گسترش حرارتی خطی | TD | ISO 11359-2 | 1.2E-04 cm/cm/°C |
MD:-40到23°C | ISO 11359-2 | 9.8E-05 cm/cm/°C | |
TD:-40到-23°C | ISO 11359-2 | 4E-05 cm/cm/°C | |
دمای نرم سازی ویکا | ISO 306/B50 | 205 °C | |
ضریب گسترش حرارتی خطی | MD:55到160°C | ISO 11359-2 | 1.1E-04 cm/cm/°C |
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | /415HP-NC010 |
---|---|---|---|
درجه عقب آتش UL | 1.5mm | UL 94,IEC60695-11-10,-20 | HB |
محدودیت شاخص اکسیژن | ISO 4589-2 | 19 % | |
سرعت سوختن | 1.00mm | ISO 3795 | <100 mm/min |
درجه عقب آتش UL | 0.75mm | UL 94,IEC60695-11-10,-20 | HB |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /415HP-NC010 |
---|---|---|---|
مقاومت سطحی | IEC 60093 | 1E+13 ohms | |
شاخص مقاومت در برابر نشت (CTI) | IEC 60112 | PLC 2 | |
مقاومت حجم | IEC 60093 | 1E+13 ohms·cm | |
شاخص مقاومت در برابر نشت (CTI) | CTI | UL 746 | PLC 2 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top