مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PMMA ST50G8 Lucite (Taiwan)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Lucite (Taiwan)/ST50G8 |
---|---|---|---|
سختی راکس | M-Scale | ASTM D785 | 25 |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Lucite (Taiwan)/ST50G8 |
---|---|---|---|
فشار کششی | 屈服 | ISO 527-2 | 43 MPa |
ماژول خم شدن | ISO 178 | 1500 MPa | |
قدرت ضربه شکاف پرتو | ASTM D256 | 96.1 J/m | |
فشار کششی | 断裂 | ISO 527-2 | 40 % |
قدرت خم شدن | ISO 178 | 50 MPa | |
ماژول کشش | ASTM D638 | 1590 MPa | |
ضربه تیر | ASTM D3029 | 9.04 J |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | Lucite (Taiwan)/ST50G8 |
---|---|---|---|
دمای نرم سازی ویکا | ISO 306A | 107 ℃ | |
درجه عقب آتش UL | UL 94 | HB | |
دمای تحریف حرارتی | 1.8MPa,Unannealed,HDT | ISO 75-2/A | 91.1 ℃ |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | Lucite (Taiwan)/ST50G8 |
---|---|---|---|
پذیری نور | ASTM D1003 | 89 % | |
غبار | ASTM D1003 | 2 % | |
شاخص قبل و پس | ASTM D1925 | 1 |
عملکرد اساسی | شرایط آزمون | روش آزمون | Lucite (Taiwan)/ST50G8 |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | 230℃/3.8kg | ASTM D1238 | 2.9 g/10min |
تراکم | ISO 1183 | 1 g/cm |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top