مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

ABS M/SHI Schulman Plastics
--
--
Impact modification
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Schulman Plastics/M/SHI |
---|---|---|---|
فشار کششی | 屈服 | ISO 527-1 | 2.3 % |
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | -30℃ | ISO 179/1eA | 11.0 KJ/m |
فشار کششی | 屈服 | ISO 527-1 | 45.0 MPa |
قدرت ضربه بدون شکاف | -30℃ | ISO 179/1eU | 93.0 KJ/m |
قدرت ضربه شکاف پرتو | 23℃ | ISO 180/1A | 33.0 KJ/m |
قدرت ضربه بدون شکاف | 23℃ | ISO 179/1eU | No Break KJ/m |
ماژول کشش | ISO 527-1 | 2200 MPa | |
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | 23℃ | ISO 179/1eA | 27.0 KJ/m |
سختی شائو | ISO 2039-1 | 105 MPa |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | Schulman Plastics/M/SHI |
---|---|---|---|
سوختگی | 3.20mm | UL 94 | HB |
دمای تحریف حرارتی | 0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75B-1 | 94.0 ℃ |
1.80MPa,未退火,HDT | ISO 75A-1 | 90.0 ℃ | |
دمای نرم سازی ویکا | B50(50N,50℃/h) | ISO 306 | 94.0 ℃ |
سوختگی | 1.50mm | UL 94 | HB |
عملکرد اساسی | شرایط آزمون | روش آزمون | Schulman Plastics/M/SHI |
---|---|---|---|
سرعت جریان حجم ذوب | 220℃,10kg | ISO 1133 | 10.0 cm |
تراکم | ISO 1183 | 1.05 g/cm |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top